Máme vynikající technický tým, který může být navržen podle požadavků zákazníka.Máme vynikající technický tým, který může být navržen podle požadavků zákazníka.
![]() | ||
Položka | Monohydrát kyseliny citronové | Kyselina citrónová bezvodá |
CAS | 5949-29-1 | 77-92-9 |
Molekulární vzorec | C6H807•H20 | C6H807 |
Postavy | Bílý nebo téměř bílý krystalický prášek, bezbarvý krystaly nebo granule.Bez zápachu, má silně kyselou chuť.Velmi rozpustný ve vodě, snadno rozpustný v ethanolu. | Bílý nebo téměř bílý krystalický prášek, bezbarvý krystaly nebo granule.Bez zápachu, má silně kyselou chuť.Velmi rozpustný ve vodě, snadno rozpustný v ethanolu. |
Identifikace | Absolvovat test | Absolvovat test |
Vzhled roztoku | Absolvovat test | Absolvovat test |
Zkouška | 99,5–100,5 % | 99,5–100,5 % |
Voda | 7,5–8,8 % | ≤ 0,5 % |
Snadno karbonizovatelné látky | Absolvovat test | Absolvovat test |
Sulfátový popel (zbytky po zapálení) | ≤0,05 % | ≤0,05 % |
Síran | ≤50 mg/kg | ≤50 mg/kg |
Oxalát | ≤50 mg/kg | ≤50 mg/kg |
Chlorid | ≤5 mg/kg | ≤5 mg/kg |
Vést | ≤0,1 mg/kg | ≤0,1 mg/kg |
Arsen | ≤0,1 mg/kg | ≤0,1 mg/kg |
Rtuť | ≤0,1 mg/kg | ≤0,1 mg/kg |
Hliník | ≤0,2 mg/kg | ≤0,2 mg/kg |
Těžké kovy | ≤5 mg/kg | ≤5 mg/kg |
Bakteriální endotoxiny | <0,5 IU/mg | <0,5 IU/mg |
Stažení |
---|